Fiche Amref aid=1064
Laccaria tortilis
(Bolt.)Cooke
Les photos AMF de Laccaria tortilis
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 1064 |
Nom complet AMF : | Laccaria tortilis (Bolt.)Cooke |
Nom vernaculaire : | Laccaire tortueux |
Synonymes courants : | Omphalia tortilis (Bolton) Gray |
Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
Habitat : | Dans les endroits boueux, humides. |
Fiche d'exposition : | voir carte 1064 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 32219 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Laccaria tortilis (Bolton) Cooke, 1884 |
Liens et références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-32219 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-32219 |
GBIF : | gbif-2530991 |
Index Fungorum : | if-438538 |
Catalogue of Life : | col-3RLFZ |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2530991 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Laccaria tortilis |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Laccaria&espece=tortilis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).514200 : | Agaricus tortilis Bolton, 1788 |
514201 : | Clitocybe revoluta Barla |
514202 : | Clitocybe tortilis (Bolton) Gillet, 1874 |
514203 : | Collybia laccata var. tortilis (Bolt.) Quél. |
514204 : | Collybia tortilis (Bolt.) Gillet |
514205 : | Laccaria laccata var. tortilis (Bolt.) Barla |
32219 : | Laccaria tortilis (Bolton) Cooke, 1884 |
514206 : | Omphalia laccata var. tortilis (Bolton) Quél., 1886 |
32221 : | Omphalia tortilis (Bolton) Gray, 1821 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Hydnangiales / Hydnangiaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Laccaria tortilis (Bolton) Cooke, 1884 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Laccaria Berk. & Broome, 1883 |
Famile (FM) : | Hydnangiaceae Gäum. & C.W.Dodge, 1928 |
Ordre (OR) : | Hydnangiales |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 75702 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Hydnangiales |
famille | Hydnangiaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 32219 |
cd_taxsup | 193769 |
cd_sup | 193769 |
cd_ref | 32219 |
lb_nom | Laccaria tortilis |
lb_auteur | (Bolton) Cooke, 1884 |
nom_complet | Laccaria tortilis (Bolton) Cooke, 1884 |
nom_valide | Laccaria tortilis (Bolton) Cooke, 1884 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | Twisted Deceiver |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/32219 |
rang | ES |