Fiche Amref aid=109
Xylaria carpophila
(Persoon) Roussel
Les photos AMF de Xylaria carpophila
Voir ces photos dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 109 |
Nom complet AMF : | Xylaria carpophila (Persoon) Roussel |
Nom vernaculaire : | Xylaire des faînes de hêtres |
Synonymes courants : | Sphaeria carpophila Persoon |
Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
Habitat : | Sur faînes tombées de hêtres. |
Fiche d'exposition : | voir carte 109 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 50326 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Xylaria carpophila (Pers.) Fr., 1849 |
Liens et références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-50326 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-50326 |
GBIF : | gbif-5255129 |
Index Fungorum : | if-190558 |
Catalogue of Life : | col-5CGYK |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5255129 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Xylaria carpophila |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Xylaria&espece=carpophila |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).881237 : | Sphaeria carpophila Pers., 1796 |
50326 : | Xylaria carpophila (Pers.) Fr., 1849 |
50327 : | Xylosphaera carpophila (Pers.) Dumort., 1822 |
881238 : | Xylosphaeria carpophila (Pers.) Dumort. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / Xylariales / Xylariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Xylaria carpophila (Pers.) Fr., 1849 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Xylaria Hill ex Schrank, 1789 |
Famile (FM) : | Xylariaceae Tul. & C.Tul., 1863 |
Ordre (OR) : | Xylariales Nannf., 1932 |
Sous-Classe (SBCL) : | Xylariomycetidae sensu O.E.Erikss. & Winka |
Classe (CL) : | Sordariomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 54461 |
regne | Fungi |
phylum | Ascomycota |
classe | Sordariomycetes |
ordre | Xylariales |
famille | Xylariaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Ascomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 50326 |
cd_taxsup | 199084 |
cd_sup | 199084 |
cd_ref | 50326 |
lb_nom | Xylaria carpophila |
lb_auteur | (Pers.) Fr., 1849 |
nom_complet | Xylaria carpophila (Pers.) Fr., 1849 |
nom_valide | Xylaria carpophila (Pers.) Fr., 1849 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | Beechmast Candlesnuff |
habitat | 7 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/50326 |
rang | ES |