Fiche Amref aid=1144
Neolentinus degener
(Kalchbrenner) Hrouda
Les photos AMF de Neolentinus degener
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 1144 |
Nom complet AMF : | Neolentinus degener (Kalchbrenner) Hrouda |
Nom vernaculaire : | Lentin de Schaeffer |
Synonymes courants : | Neolentinus schaefferi (Weinmann) Redhead et Ginns |
Lentinus cyathiformis (Schaeffer ->) Bresadola, ss Bresadola | |
Lentinus variabilis Schulzer | |
Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
Habitat : | Surtout sur souches de divers feuillus. |
Fiche d'exposition : | voir carte 1144 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 465139 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, 2001 |
Liens et références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-465139 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-465139 |
GBIF : | gbif-2548883 |
Index Fungorum : | if-483133 |
Catalogue of Life : | col-46KGH |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2548883 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Neolentinus degener |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Neolentinus&espece=degener |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).515980 : | Agaricus cyathiformis Schaeff., 1774 |
515981 : | Agaricus schaefferi Weinm., 1836 |
515982 : | Cantharellus variabilis (Schulzer) Quél. |
515983 : | Dendrosarcos lingulatus Paulet, 1793 |
34270 : | Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres., 1929 |
34271 : | Lentinus degener Kalchbr., 1874 |
515984 : | Lentinus schaefferi (Weinm.) Rauschert |
515985 : | Lentinus sitaneus Fr., 1836 |
34272 : | Lentinus variabilis Schulzer |
465139 : | Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, 2001 |
515986 : | Neolentinus schaefferi Redhead & Ginns, 1985 |
515987 : | Panus cyathiformis (Schaeff.) Quél. |
515988 : | Pleurotus lingulatus (Paulet) Quél. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Gloeophyllales / Gloeophyllaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, 2001 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Neolentinus Redhead & Ginns, 1985 |
Famile (FM) : | Gloeophyllaceae Jülich, 1982 |
Ordre (OR) : | Gloeophyllales Thorn, 2007 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 74653 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Gloeophyllales |
famille | Gloeophyllaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 465139 |
cd_taxsup | 460936 |
cd_sup | 460936 |
cd_ref | 465139 |
lb_nom | Neolentinus degener |
lb_auteur | (Kalchbr.) Hrouda, 2001 |
nom_complet | Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, 2001 |
nom_valide | Neolentinus degener (Kalchbr.) Hrouda, 2001 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/465139 |
rang | ES |