Fiche Amref aid=1814
Cerrena unicolor
(Bulliard : Fr.) Murrill (Non Corner)
Les photos AMF de Cerrena unicolor
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 1814 |
Nom complet AMF : | Cerrena unicolor (Bulliard : Fr.) Murrill (Non Corner) |
Nom vernaculaire : | Tramète à ligne noire |
Synonymes courants : | Coriolus unicolor (Bulliard : Fr.) Patouillard (Non Corner) |
Daedalea unicolor (Bulliard) Fries | |
Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
Habitat : | Sur bois mort de feuillus divers; (surtout bouleaux et charmes). |
Fiche d'exposition : | voir carte 1814 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 41939 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 1903 |
Liens et références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-41939 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-41939 |
GBIF : | gbif-9070104 |
Index Fungorum : | if-356790 |
Catalogue of Life : | col-69MXD |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/9070104 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Cerrena unicolor |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Cerrena&espece=unicolor |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).509455 : | Boletus unicolor Bull., 1789 |
509456 : | Cerrena cinerea (Pers.) Gray, 1821 |
41939 : | Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 1903 |
1042256 : | Cerrena unicolor f. poroides M.Pieri & B.Rivoire, 2008 |
41940 : | Coriolus unicolor (Bull.) Pat., 1900 |
509457 : | Coriolus unicolor f. latissima (Fr.) Bourdot & Galzin |
509458 : | Daedalea cinerera (Pers.) Fr. |
509459 : | Daedalea latissima (Fr.) Fr., 1821 |
41942 : | Daedalea unicolor (Bull.) Fr., 1821 |
509460 : | Lenzites cinereus (Pers.) Quél., 1888 |
509461 : | Polyporus latissimus Fr., 1815 |
509462 : | Sistotrema cinereum Pers., 1794 |
509463 : | Trametes latissima (Fr.) Quél., 1888 |
509464 : | Trametes unicolor (Bull.) Pilát, 1939 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Polyporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 1903 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Cerrena Gray, 1821 |
Famile (FM) : | Polyporaceae Fr. ex Corda, 1839 |
Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
1045285 : | Cerrena unicolor f. resupinata (Weinm.) Domański, Orloś & Skirg., 1967 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 80743 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Polyporales |
famille | Polyporaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 41939 |
cd_taxsup | 190548 |
cd_sup | 190548 |
cd_ref | 41939 |
lb_nom | Cerrena unicolor |
lb_auteur | (Bull.) Murrill, 1903 |
nom_complet | Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 1903 |
nom_valide | Cerrena unicolor (Bull.) Murrill, 1903 |
nom_vern | Tramète à ligne noire |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/41939 |
rang | ES |