Fiche Amref aid=241
Clathrus archeri
(Berk.)Dring
Les photos AMF de Clathrus archeri
Voir ces photos dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 241 |
Nom complet AMF : | Clathrus archeri (Berk.)Dring |
Nom vernaculaire : | Anthurus étoilé, Anthurus d'Archer |
Synonymes courants : | Anthurus archeri (Berk.)Fischer |
Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
Habitat : | Sous feuillus et conifères. |
Fiche d'exposition : | voir carte 241 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 40256 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 |
Liens et références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-40256 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-40256 |
GBIF : | gbif-5239483 |
Index Fungorum : | if-112728 |
Catalogue of Life : | col-VT9Z |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5239483 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Clathrus archeri |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Clathrus&espece=archeri |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).40257 : | Anthurus archeri (Berk.) E.Fisch., 1886 |
509575 : | Anthurus aseroiformis var. brevipes Maire |
509576 : | Anthurus aseroiformis var. longipes Maire |
40259 : | Anthurus muellerianus Kalchbr., 1880 |
40256 : | Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 |
509577 : | Clathrus archeri f. aseroiformis |
509578 : | Lysurus archeri Berk., 1859 |
509579 : | Schizmaturus archeri (Berk.) Locq., 1977 |
509580 : | Schizmaturus muellerianus (Kalchbr.) Locq., 1977 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Phallales / Phallaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Clathrus Micheli ex Pers. |
Famile (FM) : | Phallaceae Corda, 1842 |
Ordre (OR) : | Phallales E.Fisch., 1898 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 77646 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Phallales |
famille | Phallaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 40256 |
cd_taxsup | 190893 |
cd_sup | 190893 |
cd_ref | 40256 |
lb_nom | Clathrus archeri |
lb_auteur | (Berk.) Dring, 1980 |
nom_complet | Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 |
nom_valide | Clathrus archeri (Berk.) Dring, 1980 |
nom_vern | Anthurus étoilé, Anthurus d'Archer, Doigts du diable, Pieuvre des bois |
nom_vern_eng | Devil's Fingers |
habitat | 3 |
fr | I |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/40256 |
rang | ES |