Fiche Amref aid=551
Cortinarius callisteus
(Fr.:Fr.) Fr.
Les photos AMF de Cortinarius callisteus
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 551 |
Nom complet AMF : | Cortinarius callisteus (Fr.:Fr.) Fr. |
Nom vernaculaire : | Cortinaire à odeur de pressing |
Synonymes courants : | Inoloma callisteum (Fr. : Fr.) Ricken |
Comestibilité : | toxique |
Habitat : | Sous les conifères sur sol acide. |
Fiche d'exposition : | voir carte 551 |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 34391 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Cortinarius callisteus (Fr.) Fr., 1838 |
Liens et références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-34391 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-34391 |
GBIF : | gbif-9160408 |
Index Fungorum : | if-195769 |
Catalogue of Life : | col-6B5SR |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/9160408 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Cortinarius callisteus |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Cortinarius&espece=callisteus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).510540 : | Agaricus callisteus Fr., 1818 |
34391 : | Cortinarius callisteus (Fr.) Fr., 1838 |
34392 : | Cortinarius limonius sensu Gillet, R. Henry |
510541 : | Cortinarius sublimonius Brébinaud |
510542 : | Cortinarius tophaceoides sensu Moser |
510543 : | Cortinarius tophaceus sensu Quél., J.E. Lange |
510544 : | Inoloma callisteum (Fr.) Ricken |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Cortinarius callisteus (Fr.) Fr., 1838 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Cortinarius (Pers.) Gray, 1821 |
Famile (FM) : | Cortinariaceae |
Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 57098 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | Agaricomycetes |
ordre | Agaricales |
famille | Cortinariaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 34391 |
cd_taxsup | 191175 |
cd_sup | 191175 |
cd_ref | 34391 |
lb_nom | Cortinarius callisteus |
lb_auteur | (Fr.) Fr., 1838 |
nom_complet | Cortinarius callisteus (Fr.) Fr., 1838 |
nom_valide | Cortinarius callisteus (Fr.) Fr., 1838 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/34391 |
rang | ES |