Fiche Amref aid=631
Cortinarius uliginosus
Berk.
ATTENTION cette page est encore en travaux :
=> certains liens ne fonctionnent pas encore (e.g. vers pages AMF supplémentaires : sites, dates, taxref, ...).
=> certains liens ne fonctionnent pas encore (e.g. vers pages AMF supplémentaires : sites, dates, taxref, ...).
Les photos AMF de Cortinarius uliginosus
Il y a 2 photos AMF sur le site web
(conforme à l'indication du fichier xlsx).
Voir ces photos dans l'album de l'AMF.
Les informations XPM contenues dans chaque image sont :
Voir ces photos dans l'album de l'AMF.
Les informations XPM contenues dans chaque image sont :
-
Cortinarius uliginosus-amf631-1
=> Cortinarius uliginosus ; Syn: Dermocybe uliginosa ; Nom français: Cortinaire des marais -
Cortinarius uliginosus-amf631
=> Cortinarius uliginosus ; Syn: Dermocybe uliginosa ; Nom français: Cortinaire des marais
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 631 |
Nom complet AMF : | Cortinarius uliginosus Berk. |
Nom vernaculaire : | Cortinaire des marais |
Synonymes courants : | Dermocybe uliginosa (Berk.) P.Karst. |
Comestibilité : | toxique |
Habitat : | Dans les lieux humides,sphaignes, etc... |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 35783 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Cortinarius uliginosus Berk., 1860 |
Références externes
INPN (Taxref CD_NOM) : | inpn-35783 |
GBIF : | gbif-2528790 |
Index Fungorum : | if-244207 |
Catalogue of Life : | col-YMWK |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2528790 |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Cortinarius&espece=uliginosus |
Contenu brut de la fiche Amref
sel | 0 |
amf_id | 631 |
fam_amf | 13a |
maj | 20210531 |
cd_nom | 35783 |
fiche | - |
fr_name | Cortinaire des marais |
valid_name | Cortinarius uliginosus |
photo | 2 |
valid_aut | Berk. |
syn1 | Dermocybe uliginosa |
syn1_aut | (Berk.) P.Karst. |
syn2 | - |
syn2_aut | - |
syn3 | - |
syn3_aut | - |
habitat | Dans les lieux humides,sphaignes, etc... |
comest | toxique |
Liste des synonymes du TAXREF associé
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Phylum / Classe / Ordre / Famille |
Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae | |
cd_nom : | Synonyme |
Genre (GN) : | Cortinarius (Pers.) Gray, 1821 |
Famile (FM) : | Cortinariaceae |
Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
35788 : | Cortinarius uliginosus var. luteus Gabriel & Lamoure, 1965 |
469591 : | Cortinarius uliginosus var. obtusus J.E.Lange, 1935 |
35789 : | Cortinarius uliginosus var. ruberrimus Moënne-Locc., 1994 |
Fiche d'exposition de Cortinarius uliginosus
Voir la carte 631Liste des récoltes AMF de Cortinarius uliginosus
Montrer les récoltesL'affichage des récoltes AMF de cette espèces est masqué car trop lent (4 sec)