Fiche Amref aid=704
Cortinarius varius
(Schaeff.:Fr.) Fr.
ATTENTION cette page est encore en travaux :
=> certains liens ne fonctionnent pas encore (e.g. vers pages AMF supplémentaires : sites, dates, taxref, ...).
=> certains liens ne fonctionnent pas encore (e.g. vers pages AMF supplémentaires : sites, dates, taxref, ...).
Les photos AMF de Cortinarius varius
Il y a 1 photo AMF sur le site web
(conforme à l'indication du fichier xlsx).
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Les informations XPM contenues dans chaque image sont :
Voir cette photo dans l'album de l'AMF.
Les informations XPM contenues dans chaque image sont :
-
Cortinarius varius-amf704
=> Cortinarius varius ; Syn: Phlegmacium varium ; Nom français: Cortinaire variable
Résumé des données de l'AMF
amf_id : | 704 |
Nom complet AMF : | Cortinarius varius (Schaeff.:Fr.) Fr. |
Nom vernaculaire : | Cortinaire variable |
Synonymes courants : | Phlegmacium varium (Schaeff. : Fr.) Wünsche |
Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
Habitat : | Sous les conifères sur sol calcaire. |
Informations INPN (TAXREF)
cd_nom dans le fichier AMreF : | 35814 (idem au cd_ref du TAXREF) |
Nom valide dans le TAXREF : | Cortinarius varius (Schaeff.) Fr., 1838 |
Références externes
INPN (Taxref CD_NOM) : | inpn-35814 |
GBIF : | gbif-2529193 |
Index Fungorum : | if-144173 |
Catalogue of Life : | col-YMY7 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2529193 |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Cortinarius&espece=varius |
Contenu brut de la fiche Amref
sel | 0 |
amf_id | 704 |
fam_amf | 13c |
maj | 20210531 |
cd_nom | 35814 |
fiche | - |
fr_name | Cortinaire variable |
valid_name | Cortinarius varius |
photo | 1 |
valid_aut | (Schaeff.:Fr.) Fr. |
syn1 | Phlegmacium varium |
syn1_aut | (Schaeff. : Fr.) Wünsche |
syn2 | - |
syn2_aut | - |
syn3 | - |
syn3_aut | - |
habitat | Sous les conifères sur sol calcaire. |
comest | sans intérêt culinaire |
Liste des synonymes du TAXREF associé
(Le nom valide est en rouge).511451 : | Agaricus varius Schaeff., 1774 |
35815 : | Cortinarius decolorans sensu Bres. |
35814 : | Cortinarius varius (Schaeff.) Fr., 1838 |
35816 : | Phlegmacium varium (Schaeff.) Wünsche, 1877 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Phylum / Classe / Ordre / Famille |
Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae | |
cd_nom : | Synonyme |
Genre (GN) : | Cortinarius (Pers.) Gray, 1821 |
Famile (FM) : | Cortinariaceae |
Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Fiche d'exposition de Cortinarius varius
Voir la carte 704Liste des récoltes AMF de Cortinarius varius
Montrer les récoltesL'affichage des récoltes AMF de cette espèces est masqué car trop lent (4 sec)