Fiche Taxref tid=1046439 (CD_NOM)
Clitopilopsis
Maire, 1937
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Clitopilopsis Maire, 1937 |
cd_nom = cd_ref : | 1046439 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1046439 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1046439 |
GBIF : | gbif-7244371 |
Index Fungorum : | if-17331 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/7244371 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Clitopilopsis |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Clitopilopsis&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1046439 : | Clitopilopsis Maire, 1937 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Entolomatales / Entolomataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Clitopilopsis Maire, 1937 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Entolomataceae Kotl. & Pouzar, 1972 |
Ordre (OR) : | Entolomatales Jülich, 1982 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
32918 : | Clitopilopsis hirneola (Fr.) Kühner ex Konrad & Maubl., 1949 |