Fiche Taxref tid=1056586 (CD_NOM)
Sphaeria platypoda
Lév., 1845
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Sphaeria platypoda Lév., 1845 |
cd_nom : | 1056586 (invalide) |
cd_ref : | 1056585 |
Nom valide : | Xylaria platypoda (Lév.) Fr., 1851 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1056586 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1056586 |
GBIF : | gbif-3310263 |
Index Fungorum : | if-139770 |
Catalogue of Life : | col-4YNKG |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3310263 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Sphaeria platypoda |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Sphaeria&espece=platypoda |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1056586 : | Sphaeria platypoda Lév., 1845 |
1056585 : | Xylaria platypoda (Lév.) Fr., 1851 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / Xylariales / Xylariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Sphaeria platypoda Lév., 1845 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.