Fiche Taxref tid=194081 (CD_NOM)
Leucogaster
R.Hesse, 1882
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Leucogaster R.Hesse, 1882 |
cd_nom = cd_ref : | 194081 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-194081 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-194081 |
GBIF : | gbif-2524928 |
Index Fungorum : | if-19191 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2524928 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Leucogaster |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Leucogaster&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).194081 : | Leucogaster R.Hesse, 1882 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Boletales / Leucogastraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Leucogaster R.Hesse, 1882 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Leucogastraceae Moreau ex Fogel, 1979 |
Ordre (OR) : | Boletales E.-J.Gilbert, 1931 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
40504 : | Leucogaster badius Mattir., 1903 |
40507 : | Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós, 1908 |
40509 : | Leucogaster tozzianus (Cavara & Sacc.) Mattir. ex Zeller & C.W.Dodge, 1924 |