Fiche Taxref tid=443213 (CD_NOM)
Thelebolaceae
Eckblad, 1968
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Thelebolaceae Eckblad, 1968 |
cd_nom = cd_ref : | 443213 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-443213 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-443213 |
GBIF : | gbif-8388 |
Index Fungorum : | if-81462 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8388 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Thelebolaceae |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Thelebolaceae&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).443213 : | Thelebolaceae Eckblad, 1968 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Leotiomycetes / Thelebolales / Thelebolaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Thelebolaceae Eckblad, 1968 (= nom_complet) |
Ordre (OR) : | Thelebolales P.F.Cannon, 2001 |
Classe (CL) : | Leotiomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
189523 : | Ascophanus Boud., 1869 |
189526 : | Ascozonus (Renny) E.C.Hansen, 1877 |
191116 : | Coprotus Korf & Kimbr., 1967 |
197034 : | Ramgea Brumm., 1992 |
197302 : | Ryparobius Boud., 1869 |
198380 : | Thelebolus Tode, 1790 |
198594 : | Trichobolus (Sacc.) Kimbr. & Cain, 1967 |