Fiche Taxref tid=46073 (CD_NOM)
Catinella olivacea
(Batsch) Boud., 1907
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Catinella olivacea (Batsch) Boud., 1907 |
cd_nom = cd_ref : | 46073 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-46073 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-46073 |
GBIF : | gbif-6613458 |
Index Fungorum : | if-121020 |
Catalogue of Life : | col-5XFGF |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/6613458 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Catinella olivacea |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Catinella&espece=olivacea |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).872748 : | Bulgaria olivacea (Batsch) Gillet |
46073 : | Catinella olivacea (Batsch) Boud., 1907 |
872749 : | Humaria olivacea (Batsch) Sacc., 1889 |
872750 : | Mollisia olivacea (Batsch) Gillet |
46074 : | Patellaria olivacea (Batsch) W.Phillips, 1887 |
872751 : | Patinella olivacea (Batsch) Sacc., 1889 |
46075 : | Peziza olivacea Batsch, 1783 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Dothideomycetes / - / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Catinella olivacea (Batsch) Boud., 1907 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Catinella Boud., 1907 |
Classe (CL) : | Dothideomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.