Fiche Taxref tid=512683 (CD_NOM)
Agaricus autumnalis
Peck, 1872
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Agaricus autumnalis Peck, 1872 |
cd_nom : | 512683 (invalide) |
cd_ref : | 35933 |
Nom valide : | Galerina autumnalis (Peck) A.H.Sm. & Singer, 1964 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-512683 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-512683 |
GBIF : | gbif-2533855 |
Index Fungorum : | if-463444 |
Catalogue of Life : | col-65M63 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2533855 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Agaricus autumnalis |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Agaricus&espece=autumnalis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).512683 : | Agaricus autumnalis Peck, 1872 |
35933 : | Galerina autumnalis (Peck) A.H.Sm. & Singer, 1964 |
35934 : | Naucoria autumnalis (Peck) Sacc., 1887 |
35935 : | Pholiota autumnalis (Peck) Peck, 1908 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Cortinariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Agaricus autumnalis Peck, 1872 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
1043932 : | Galerina autumnalis var. angusticystis A.H.Sm., 1964 |