Fiche Taxref tid=900763 (CD_NOM)
Polyporus ostreatus
Lév., 1846
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Polyporus ostreatus Lév., 1846 |
cd_nom : | 900763 (invalide) |
cd_ref : | 804719 |
Nom valide : | Trametes cubensis (Mont.) Sacc., 1891 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-900763 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-900763 |
GBIF : | gbif-5247715 |
Index Fungorum : | if-209305 |
Catalogue of Life : | col-4LJV2 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5247715 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Polyporus ostreatus |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Polyporus&espece=ostreatus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).900760 : | Cubamyces cubensis (Mont.) Murrill, 1905 |
900762 : | Daedalea cubensis (Mont.) A.Roy, 1982 |
900761 : | Fomitopsis cubensis (Mont.) Wright & Deschamps, 1974 |
900765 : | Microporus ostreatus (Lév.) Kuntze, 1898 |
900758 : | Polyporus cubensis Mont., 1837 |
900763 : | Polyporus ostreatus Lév., 1846 |
900764 : | Polystictus ostreatus (Lév.) Cooke, 1886 |
804719 : | Trametes cubensis (Mont.) Sacc., 1891 |
900759 : | Ungulina cubensis (Mont.) Pat., 1900 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Polyporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Polyporus ostreatus Lév., 1846 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.