Fiche Taxref tid=995450 (CD_NOM)
Anthracocystis
Bref., 1912
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Anthracocystis Bref., 1912 |
cd_nom = cd_ref : | 995450 (valide) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-995450 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-995450 |
GBIF : | gbif-9369308 |
Index Fungorum : | if-16019 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/9369308 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Anthracocystis |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Anthracocystis&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).995450 : | Anthracocystis Bref., 1912 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Ustilaginales / Ustilaginaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Anthracocystis Bref., 1912 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Ustilaginaceae Tul. & C.Tul., 1847 |
Ordre (OR) : | Ustilaginales |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
995449 : | Anthracocystis formosana (Sawada) McTaggart & R.G.Shivas, 2012 |
1002062 : | Anthracocystis panicicola (Vánky) McTaggart & R.G.Shivas, 2012 |