Fiche Taxref tid=995476 (CD_NOM)
Polyporus meyenii
Klotzsch, 1843
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Polyporus meyenii Klotzsch, 1843 |
cd_nom : | 995476 (invalide) |
cd_ref : | 995474 |
Nom valide : | Trametes meyenii (Klotzsch) Lloyd, 1918 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-995476 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-995476 |
GBIF : | gbif-5247622 |
Index Fungorum : | if-195965 |
Catalogue of Life : | col-4LJQ8 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5247622 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Polyporus meyenii |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Polyporus&espece=meyenii |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).995476 : | Polyporus meyenii Klotzsch, 1843 |
910259 : | Trametes cornea Pat., 1890 |
995474 : | Trametes meyenii (Klotzsch) Lloyd, 1918 |
910269 : | Trametes obstinata Cooke, 1883 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Polyporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Polyporus meyenii Klotzsch, 1843 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.