Fiche Taxref tid=31333 (CD_NOM)
Mycena minima
Dvorak, non (Velen., non Dennis)
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Mycena minima Dvorak, non (Velen., non Dennis) |
cd_nom = cd_ref : | 31333 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-31333 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-31333 |
GBIF : | gbif-10143477 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/10143477 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Mycena minima |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Mycena&espece=minima |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).31333 : | Mycena minima Dvorak, non (Velen., non Dennis) |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Tricholomatales / Mycenaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Mycena minima Dvorak, non (Velen., non Dennis) (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Mycena (Pers.) Roussel, 1806 |
Famile (FM) : | Mycenaceae |
Ordre (OR) : | Tricholomatales Kühner, 1980 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.