Fiche Taxref tid=512021 (CD_NOM)
Agaricus atrides
Lasch, 1829
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Agaricus atrides Lasch, 1829 |
cd_nom : | 512021 (invalide) |
cd_ref : | 462156 |
Nom valide : | Entoloma atrides (Lasch) Mornand & Bon, 1986 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-512021 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-512021 |
GBIF : | gbif-2539494 |
Index Fungorum : | if-372051 |
Catalogue of Life : | col-65LSN |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2539494 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Agaricus atrides |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Agaricus&espece=atrides |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Entolomatales / Entolomataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Agaricus atrides Lasch, 1829 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.