Taxref 855544 id=49998
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Lasiosphaeria punctata Munk, 1957
Identité et classement
Nom complet : | Lasiosphaeria punctata Munk, 1957 |
cd_nom = cd_ref : | 855544 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
INPN (Taxref CD_NOM) : | inpn-855544 |
GBIF : | gbif-2573408 |
Index Fungorum : | if-299384 |
Catalogue of Life : | col-3SGN7 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2573408 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=%2BLasiosphaeria+%2Bpunctata |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lasiosphaeria&espece=punctata |
Liste des synonymes
Hiérarchie : les parents
Résumé : | Phylum / Classe / Ordre / Famille |
Ascomycota / Sordariomycetes / Sordariales / Lasiosphaeriaceae | |
Genre (GN) : | Lasiosphaeria Ces. & De Not., 1863 |
Famile (FM) : | Lasiosphaeriaceae Nannf., 1932 |
Ordre (OR) : | Sordariales Chad. ex D.Hawksw. & O.E.Erikss. |
Sous-Classe (SBCL) : | Sordariomycetidae O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Classe (CL) : | Sordariomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie : les enfants
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche Taxref (cf INPN)
id | 49998 |
regne | Fungi |
phylum | Ascomycota |
classe | Sordariomycetes |
ordre | Sordariales |
famille | Lasiosphaeriaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Ascomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 855544 |
cd_taxsup | 193876 |
cd_sup | 193876 |
cd_ref | 855544 |
lb_nom | Lasiosphaeria punctata |
lb_auteur | Munk, 1957 |
nom_complet | Lasiosphaeria punctata Munk, 1957 |
nom_valide | Lasiosphaeria punctata Munk, 1957 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 7 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/855544 |
rang | ES |