Lepiota helveola Bres., 1882
Identité et classement
Nom complet : | Lepiota helveola Bres., 1882 |
cd_nom = cd_ref : | 38359 (valide) |
Nom vernaculaire (FR) : | Lépiote brune, Lépiote helvéolée |
Nom vernaculaire (EN) | Star Dapperling |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
INPN (Taxref CD_NOM) : | inpn-38359 |
GBIF : | gbif-2535393 |
Index Fungorum : | if-235624 |
Catalogue of Life : | col-6PCWF |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2535393 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=%2BLepiota+%2Bhelveola |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lepiota&espece=helveola |
Liste des synonymes
Hiérarchie : les parents
Résumé : | Phylum / Classe / Ordre / Famille |
Basidiomycota / Agaricomycetes / Agaricales / Agaricaceae | |
Genre (GN) : | Lepiota (Pers.) Gray, 1821 |
Famile (FM) : | Agaricaceae Chevall., 1826 |
Ordre (OR) : | Agaricales Underw., 1899 |
Sous-Classe (SBCL) : | Agaricomycetidae Parmasto, 1986 |
Classe (CL) : | Agaricomycetes Doweld, 2001 |
SOus-Division (SBDV) : | Agaricomycotina Doweld, 2001 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie : les enfants
Contenu brut de la fiche Taxref (cf INPN)
id | 53451 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | Agaricomycetes |
ordre | Agaricales |
famille | Agaricaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 38359 |
cd_taxsup | 193979 |
cd_sup | 193979 |
cd_ref | 38359 |
lb_nom | Lepiota helveola |
lb_auteur | Bres., 1882 |
nom_complet | Lepiota helveola Bres., 1882 |
nom_valide | Lepiota helveola Bres., 1882 |
nom_vern | Lépiote brune, Lépiote helvéolée |
nom_vern_eng | Star Dapperling |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38359 |
rang | ES |