Fiche Taxref tid=198729 (CD_NOM)
Tubifera
J.F.Gmel., 1792
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Tubifera J.F.Gmel., 1792 |
cd_nom = cd_ref : | 198729 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-198729 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-198729 |
GBIF : | gbif-3213358 |
Index Fungorum : | if-12251 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3213358 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Tubifera |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Tubifera&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).804553 : | Alwisia Berk. & Broome, 1873 |
804552 : | Siphoptychium Rostaf., 1876 |
198729 : | Tubifera J.F.Gmel., 1792 |
804555 : | Tubulifera O.F.Müll. ex Jacq, 1778 |
804556 : | Tubulifera O.F.Müll., 1775 |
804557 : | Tubulifera Zopf |
804554 : | Tubulina Pers., 1794 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Liceales / Reticulariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Tubifera J.F.Gmel., 1792 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Reticulariaceae Chevall., 1826 |
Ordre (OR) : | Liceales E.Jahn, 1928 |
Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
795823 : | Tubifera bombarda (Berk. & Broome) G.W.Martin, 1961 |
51279 : | Tubifera casparyi (Rostaf.) T.Macbr., 1899 |
51281 : | Tubifera dictyoderma Nann.-Bremek. & Loer., 1985 |
51282 : | Tubifera dimorphotheca Nann.-Bremek. & Loer., 1981 |
51283 : | Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel., 1791 |
795824 : | Tubifera microsperma (Berk. & M.A.Curtis) G.W.Martin, 1947 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 94393 |
regne | Protozoa |
phylum | Myxomycota |
classe | Myxomycetes |
ordre | Liceales |
famille | Reticulariaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Myxomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 198729 |
cd_taxsup | 804434 |
cd_sup | 804434 |
cd_ref | 198729 |
lb_nom | Tubifera |
lb_auteur | J.F.Gmel., 1792 |
nom_complet | Tubifera J.F.Gmel., 1792 |
nom_valide | Tubifera J.F.Gmel., 1792 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | P |
mar | - |
gua | P |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | P |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/198729 |
rang | GN |