Fiche Taxref tid=43438 (CD_NOM)
Mucronella calva
(Alb. & Schwein.) Fr., 1874
Voir aussi la page AMF aid-2092 de cette espèce (avec photos si disponibles)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1874 |
cd_nom = cd_ref : | 43438 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-43438 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-43438 |
GBIF : | gbif-5244323 |
Index Fungorum : | if-179806 |
Catalogue of Life : | col-6RQX8 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5244323 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Mucronella calva |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Mucronella&espece=calva |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).515652 : | Hydnum calvum Alb. & Schwein., 1805 |
515653 : | Isaria calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1832 |
43438 : | Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1874 |
515654 : | Mucronia calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1849 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Hericiales / Hericiaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1874 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Mucronella Fr., 1874 |
Famile (FM) : | Hericiaceae Donk, 1964 |
Ordre (OR) : | Hericiales Jülich, 1982 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 75386 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Hericiales |
famille | Hericiaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 43438 |
cd_taxsup | 194921 |
cd_sup | 194921 |
cd_ref | 43438 |
lb_nom | Mucronella calva |
lb_auteur | (Alb. & Schwein.) Fr., 1874 |
nom_complet | Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1874 |
nom_valide | Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr., 1874 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | P |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/43438 |
rang | ES |