Fiche Taxref tid=443140 (CD_NOM)
Bulgariaceae
Fr., 1849
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Bulgariaceae Fr., 1849 |
cd_nom = cd_ref : | 443140 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-443140 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-443140 |
GBIF : | gbif-8387 |
Index Fungorum : | if-80538 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8387 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Bulgariaceae |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Bulgariaceae&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).443140 : | Bulgariaceae Fr., 1849 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Leotiomycetes / Helotiales / Bulgariaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Bulgariaceae Fr., 1849 (= nom_complet) |
Ordre (OR) : | Helotiales Nannf. ex Korf & Lizoň, 2000 |
Classe (CL) : | Leotiomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
190109 : | Bulgaria Fr., 1822 |
191261 : | Crinula Fr., 1821 |
193335 : | Holwaya Sacc., 1889 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 33073 |
regne | Fungi |
phylum | Ascomycota |
classe | Leotiomycetes |
ordre | Helotiales |
famille | Bulgariaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Ascomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 443140 |
cd_taxsup | 436957 |
cd_sup | 436957 |
cd_ref | 443140 |
lb_nom | Bulgariaceae |
lb_auteur | Fr., 1849 |
nom_complet | Bulgariaceae Fr., 1849 |
nom_valide | Bulgariaceae Fr., 1849 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 7 |
fr | P |
gf | - |
mar | - |
gua | - |
sm | - |
sb | - |
spm | - |
may | - |
epa | - |
reu | - |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | - |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/443140 |
rang | FM |