Fiche Taxref tid=443194 (CD_NOM)
Schizoporaceae
Jülich, 1982
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Schizoporaceae Jülich, 1982 |
cd_nom = cd_ref : | 443194 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-443194 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-443194 |
GBIF : | gbif-3298 |
Index Fungorum : | if-80038 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3298 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Schizoporaceae |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Schizoporaceae&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).443194 : | Schizoporaceae Jülich, 1982 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Hymenochaetales / Schizoporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Schizoporaceae Jülich, 1982 (= nom_complet) |
Ordre (OR) : | Hymenochaetales Oberw., 1977 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
899656 : | Alutaceodontia (Parmasto) Hjortstam & Ryvarden, 2002 |
192556 : | Fibrodontia Parmasto, 1968 |
192557 : | Fibroporia Parmasto, 1968 |
193508 : | Hyphodontia J.Erikss., 1958 |
460894 : | Kneiffiella P.Karst., 1889 |
910288 : | Leucophellinus Bondartsev & Singer, 1944 |
197457 : | Schizopora Velen., 1922 |
197712 : | Skeletocutis Kotl. & Pouzar, 1958 |
901834 : | Xylodon (Pers.) Gray, 1821 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 76569 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Hymenochaetales |
famille | Schizoporaceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 443194 |
cd_taxsup | 442611 |
cd_sup | 442611 |
cd_ref | 443194 |
lb_nom | Schizoporaceae |
lb_auteur | Jülich, 1982 |
nom_complet | Schizoporaceae Jülich, 1982 |
nom_valide | Schizoporaceae Jülich, 1982 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | P |
mar | P |
gua | P |
sm | - |
sb | - |
spm | P |
may | P |
epa | - |
reu | P |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | P |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/443194 |
rang | FM |