Fiche Taxref tid=443215 (CD_NOM)
Thelephoraceae
Chevall., 1826
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Identité et classement dans TAXREF
Nom complet : | Thelephoraceae Chevall., 1826 |
cd_nom = cd_ref : | 443215 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-443215 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-443215 |
GBIF : | gbif-3277 |
Index Fungorum : | if-81463 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3277 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Thelephoraceae |
Mycodb (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Thelephoraceae&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).443215 : | Thelephoraceae Chevall., 1826 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Thelephorales / Thelephoraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Thelephoraceae Chevall., 1826 (= nom_complet) |
Ordre (OR) : | Thelephorales Corner ex Oberw., 1976 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
460770 : | Amaurodon J.Schröt., 1888 |
460842 : | Entolomina G.Arnaud, 1951 |
804787 : | Hydnodon Banker, 1913 |
460943 : | Odontia Pers., 1794 |
460967 : | Pleurobasidium G.Arnaud, 1951 |
196830 : | Pseudotomentella Svrček, 1958 |
198383 : | Thelephora Ehrh. ex Willd., 1787 |
198489 : | Tomentella Pers. ex Pat., 1887 |
198490 : | Tomentellastrum Svrček, 1958 |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :id | 86695 |
regne | Fungi |
phylum | Basidiomycota |
classe | - |
ordre | Thelephorales |
famille | Thelephoraceae |
sous_famille | - |
tribu | - |
group1_inpn | Basidiomycètes |
group2_inpn | Autres |
group3_inpn | Autres |
cd_nom | 443215 |
cd_taxsup | 442629 |
cd_sup | 442629 |
cd_ref | 443215 |
lb_nom | Thelephoraceae |
lb_auteur | Chevall., 1826 |
nom_complet | Thelephoraceae Chevall., 1826 |
nom_valide | Thelephoraceae Chevall., 1826 |
nom_vern | - |
nom_vern_eng | - |
habitat | 3 |
fr | P |
gf | P |
mar | P |
gua | P |
sm | - |
sb | - |
spm | P |
may | - |
epa | - |
reu | P |
sa | - |
ta | - |
taaf | - |
pf | - |
nc | P |
wf | - |
cli | - |
url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/443215 |
rang | FM |